Planétkové zákryty - sumárne výsledky
Pozorovanie zákrytov planétok je jednoduchá metóda ako merať ich veľkosť. Po mojom prvom pozitívnom pozorovaní som sa rozhodol skúsiť zachytiť ďalší a ďalší. Táto stránka obsahuje výsledky môjho snaženia.
Hviezda | Mag | Asteroid | No. | Dátum a čas | Výsledok | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TYC 4941-01136-1 | 11.4 | 105/P Singer Bre | - | 2018-04-14 23:40 | negatívne | ![]() |
4U 409-58435 | 12.5 | 2006 FA49 | 224774 | 2018-04-14 22:15 | negatívne | ![]() |
4U 523-57727 | 13.6 | 2002 PH127 | 132785 | 2018-04-14 22:08 | negatívne | ![]() |
4UC 405-051282 | 12.1 | 2008 FA118 | 341831 | 2018-04-14 21:52 | negatívne | ![]() |
4U 430-59293 | 13.6 | 1997 WY21 | 192450 | 2018-04-14 21:17 | negatívne | ![]() |
4U 387-61991 | 13.3 | Silesia | 257 | 2018-04-12 23:49 | negatívne | ![]() |
4UC 478-042303 | 15.1 | Mnemosyne | 57 | 2018-04-10 20:21 | oblaky | * |
4U 592-17545 | 12.3 | Lydia | 110 | 2018-02-18 20:20 | oblaky | * |
UCAC4 472001888 | 11.2 | Brixia | 521 | 2018-02-13 22:39 | oblaky | * |
4U 542-8198 | 13.1 | 1998 KR37 | 53751 | 2017-12-25 23:13 | negatívne | ![]() |
TYC 1864-654-1 | 11.4 | 4542 P-L | 90599 | 2017-12-25 21:53 | negatívne | ![]() |
2UCAC 45313206 | 11.1 | Lumen | 141 | 2017-12-25 18:56 | pozitívne | ![]() |
4U 513-5018 | 11.3 | 2000 WF30 | 63007 | 2017-12-25 18:16 | negatívne | ![]() |
UCAC4 535047298 | 12.5 | 2001 EZ | 26675 | 2017-12-14 00:26 | oblaky | |
UCAC 450015453 | 10.5 | 1990 KE | 8653 | 2017-12-14 00:16 | oblaky | |
4UC 354-11301 | 13.5 | Sechenov | 5234 | 2017-12-14 00:13 | oblaky | |
TYC 4728-396-1 | 11.3 | 2000 SZ322 | 158058 | 2017-12-13 23:43 | negatívne | ![]() |
UCAC4 608-14609 | 13.2 | Nortia | 2025 | 2017-12-13 23:04 | oblaky | |
UCAC4 572016665 | 12.2 | Theresia | 295 | 2017-12-13 20:14 | negatívne | ![]() |
4UC 548-004180 | 13.5 | 2001 SL73 | 55320 | 2017-12-13 20:02 | negatívne | ![]() |
2UCAC 26136502 | 12.3 | Arsinoe | 404 | 2017-11-26 22:49 | oblaky | * |
2UCAC 36250629 | 11.8 | Melete | 56 | 2017-11-25 00:24 | oblaky | |
4UC 534-005352 | 14.6 | McDonalda | 991 | 2017-11-24 23:56 | oblaky | |
UCAC4 495030539 | 11.2 | Nayoro | 16463 | 2017-11-24 19:13 | oblaky | |
4UC 410-143659 | 11.9 | Triton | - | 2017-10-05 23:47 | oblaky | * |
2UCAC 35887778 | 11.7 | Eudora | 217 | 2017-09-30 22:46 | negatívne | ![]() |
UCAC4 568027339 | 13.3 | Rhodesia | 1197 | 2017-09-30 22:32 | negatívne | ![]() |
4UC 638012097 | 15.0 | Hancock | 3731 | 2017-09-30 18:50 | negatívne | ![]() |
4UC 398-104603 | 14.4 | Ruth | 798 | 2017-08-30 20:22 | negatívne | ![]() |
4U 382-143520 | 12.1 | 1999 CJ103 | 47127 | 2017-08-30 19:32 | negatívne | ![]() |
UCAC4 402129234 | 12.8 | Amneris | 871 | 2017-08-30 19:04 | negatívne | ![]() |
4UC 353-184983 | 12.0 | Violetta | 557 | 2017-08-03 00:23 | negatívne | ![]() |
2UCAC 38740900 | 12.1 | Campania | 377 | 2017-08-02 22:59 | negatívne | ![]() |
4C 404-128625 | 13.8 | Magdalena | 318 | 2017-08-02 22:44 | negatívne | ![]() |
UCAC4 360187191 | 8.8 | 2010 XS76 | 297195 | 2017-06-09 00:24 | negatívne | ![]() |
1B 746-511429 | 17.4 | Quaoar | 50000 | 2017-06-08 23:43 | tech. prob. | |
UCAC4 333191631 | 13.5 | Ebilson | 5134 | 2017-06-08 23:25 | negatívne | ![]() |
4UC 305-134917 | 13.3 | Isabella | 210 | 2017-06-08 22:41 | negatívne | ![]() |
UCAC 329117709 | 13.4 | Shapleya | 1123 | 2017-06-08 22:26 | negatívne | ![]() |
4UC 406-125383 | 14.2 | Ruth | 798 | 2017-06-08 22:02 | negatívne | ![]() |
UCAC 412104148 | 11.9 | Benclark | 14702 | 2017-06-08 21:45 | negatívne | ![]() |
4U 365-84240 | 11.9 | 2000 AU64 | 56347 | 2017-06-08 21:18 | negatívne | ![]() |
4UC 348158853 | 13.7 | Freia | 76 | 2017-06-03 00:04 | negatívne | ![]() |
4U 332-181773 | 11.5 | 2000 AB33 | 41353 | 2017-06-02 01:07 | negatívne | ![]() |
UCAC4 401064432 | 13.4 | Recogne | 3365 | 2017-06-02 00:37 | pozitívne | ![]() |
UCAC4 410071870 | 12.4 | 1998 WZ5 | 12921 | 2017-06-01 23:47 | pozitívne | ![]() |
UCAC4 384115795 | 13.3 | Morabito | 3106 | 2017-06-01 23:09 | negatívne | ![]() |
UCAC4 366124393 | 12.4 | 1999 XP164 | 23101 | 2017-06-01 21:52 | pozitívne | ![]() |
4U 381-67033 | 12.0 | 1994 CG12 | 21174 | 2017-06-01 21:40 | negatívne | ![]() |
UCAC4 437060323 | 11.8 | Zelima | 633 | 2017-06-01 19:47 | negatívne | ![]() |
4U 385-75921 | 13.5 | 2002 GZ32 | 95626 | 2017-05-20 01:31 | negatívne | ![]() |
UCAC4 336168167 | 10.6 | 2000 BW14 | 15538 | 2017-05-19 00:41 | negatívne | ![]() |
UCAC4 361130771 | 11.6 | Sohlman | 12199 | 2017-05-18 00:55 | tech. prob. | |
4U 37388267 | 11.5 | Kensenshi | 28628 | 2017-05-18 00:40 | negatívne | ![]() |
UCAC4 317148612 | 12.9 | Maehara | 8036 | 2017-05-17 23:02 | negatívne | ![]() |
4UC 333090108 | 13.0 | Padra | 363 | 2017-05-17 22:55 | tech. prob. | |
4UC 338083442 | 14.8 | Duboshin | 2312 | 2017-05-17 21:52 | tech. prob. | |
UCAC4 426057122 | 11.7 | 1989 CM | - | 2017-05-17 21:18 | negatívne | ![]() |
TYC 1322-01253-1 | 11.1 | Eugenia | 45 | 2017-05-02 20:10 | oblaky | * |
4U 341-90759 | 13.0 | 2013 AY126 | 360070 | 2017-03-17 02:20 | oblaky | |
4U 545-56964 | 12.0 | Luu | 5430 | 2017-03-17 01:33 | negatívne | ![]() |
1UT 409-135572 | 13.8 | Nanon | 559 | 2017-03-16 23:49 | oblaky | |
2UCAC 26017449 | 12.7 | Scheila | 596 | 2017-03-15 02:07 | negatívne | ![]() |
UCAC4 435063609 | 11.8 | 2000 CB48 | 47655 | 2017-03-08 22:37 | oblaky | |
UCAC4 459047891 | 12.6 | Johannesgmunden | 15955 | 2017-03-08 20:40 | negatívne | ![]() |
UCAC4 470044853 | 13.2 | Louispharailda | 3211 | 2017-03-08 20:18 | negatívne | ![]() |
UCAC4 556025684 | 13.4 | Grimm | 6912 | 2017-03-08 18:20 | tech. prob. | |
UCAC4 483050572 | 12.2 | 1998 QF3 | 13706 | 2017-03-08 18:11 | negatívne | ![]() |
4UC 620-037124 | 11.9 | Aegle | 96 | 2017-02-09 23:20 | oblaky | * |
UCAC4 550045193 | 13.6 | 2006 BQ110 | 184977 | 2017-01-28 23:18 | negatívne | ![]() |
4U 555-32343 | 12.9 | Viscardy | 13500 | 2017-01-28 22:55 | negatívne | ![]() |
4U 457-33824 | 10.6 | 1998 SK139 | 25200 | 2017-01-28 19:16 | negatívne | ![]() |
4U 548-17316 | 11.9 | 2000 YP87 | 94109 | 2017-01-28 18:51 | negatívne | ![]() |
4U 596-41476 | 13.5 | Dommanget | 3450 | 2017-01-28 18:32 | negatívne | ![]() |
UCAC4 543031702 | 11.6 | 1992 PB2 | 23511 | 2017-01-28 18:25 | negatívne | ![]() |
UCAC4 556017688 | 11.6 | Faro | 9358 | 2017-01-23 17:36 | negatívne | ![]() |
2UCAC 47397005 | 12.2 | Piazzia | 1000 | 2016-12-29 22:38 | oblaky | * |
4U 671-43211 | 13.1 | Zerbinetta | 693 | 2016-12-22 23:36 | negatívne | ![]() |
4U 526-49522 | 13.3 | Rozhkovskij | 3986 | 2016-12-22 20:57 | negatívne | ![]() |
4U 549-17075 | 12.8 | Iwamoto | 4951 | 2016-12-22 19:56 | negatívne | ![]() |
4U 515-15547 | 12.1 | 2000 GE134 | 30223 | 2016-12-22 19:52 | negatívne | ![]() |
4U 496-9059 | 12.6 | Veritas | 490 | 2016-12-16 20:31 | negatívne | ![]() |
TYC 187401216 | 11.2 | 1999 VZ47 | 21920 | 2016-12-16 18:56 | negatívne | ![]() |
TYC 5527-1489-1 | 11.3 | Meliboea | 137 | 2016-12-09 05:33 | pozitívne | ![]() |
4UC 656-14840 | 12.7 | Ianthe | 98 | 2016-11-15 19:32 | oblaky | |
TYC 190615391 | 9.5 | Kalliope | 22 | 2016-11-08 03:41 | oblaky | |
1UT 450-021229 | 13.8 | Iclea | 286 | 2016-11-08 03:23 | oblaky | |
4U 513-4399 | 10.6 | 1993 QH4 | 15323 | 2016-09-28 01:57 | negatívne | ![]() |
4UC 321-220436 | 12.0 | Tolosa | 138 | 2016-09-27 18:52 | negatívne | ![]() |
4U 549-23022 | 12.6 | Schliemann | 3302 | 2016-09-27 03:10 | negatívne | ![]() |
UCAC2 38429885 | 13.7 | Aslog | 962 | 2016-09-27 00:17 | negatívne | ![]() |
1UT 507-007748 | 11.4 | 1999 TP15 | 86207 | 2016-09-26 23:58 | negatívne | ![]() |
1UT 618-085763 | 13.0 | Palisana | 914 | 2016-09-26 23:20 | pozitívne | ![]() |
4UC 427-000842 | 12.8 | Zeuxo | 438 | 2016-09-25 00:58 | negatívne | ![]() |
TYC 1298-763-1 | 11.1 | Eugenia | 45 | 2016-09-24 21:23 | negatívne | ![]() |
4U 572-6615 | 13.7 | 2000 HA91 | 51189 | 2016-09-24 02:29 | oblaky | |
UCAC2 39658821 | 12.0 | Lutetia | 21 | 2016-09-24 01:35 | negatívne | ![]() |
TYC 240901923 | 11.6 | 2000 QQ150 | 34290 | 2016-09-24 01:07 | negatívne | ![]() |
2UCAC 40482441 | 12.2 | Brita | 1071 | 2016-09-23 23:38 | oblaky | |
HIP 977 | 9.0 | 2005 SC209 | 152270 | 2016-09-23 21:23 | negatívne | ![]() |
4U 457-774 | 12.5 | 1994 PN21 | 16688 | 2016-09-23 20:13 | negatívne | ![]() |
1UT 567-012702 | 13.5 | Camelia | 1028 | 2016-09-22 03:17 | oblaky | |
1UT 610-142469 | 13.3 | Heidelberga | 325 | 2016-09-22 02:26 | negatívne | ![]() |
4UC 332-212127 | 13.4 | Lydina | 1028 | 2016-09-16 21:25 | oblaky | |
TYC 512700403 | 11.0 | 1999 NB53 | 23985 | 2016-09-10 20:10 | negatívne | ![]() |
TYC 175500026 | 11.1 | 2000 NS21 | 81921 | 2016-09-10 19:10 | negatívne | ![]() |
4UC 398-130938 | 16.0 | 2008 OG19 | - | 2016-09-09 22:26 | negatívne | ![]() |
TYC 3500850 | 10.9 | 1994 EC1 | 7479 | 2016-09-09 21:53 | negatívne | ![]() |
UCAC2 26360161 | 11.1 | Sawilliams | 18944 | 2016-09-09 20:35 | negatívne | ![]() |
4UC 330-159322 | 13.1 | Eriphyla | 462 | 2016-09-09 19:24 | negatívne | ![]() |
UCAC 39787319 | 12.4 | Joensuu | 1524 | 2016-09-07 23:34 | oblaky | |
TYC 6377-1292-1 | 11.4 | 1999 VS45 | 66866 | 2016-09-07 21:54 | negatívne | ![]() |
UCAC2 30735436 | 13.3 | O'Meara | 3637 | 2016-09-07 19:58 | negatívne | ![]() |
TYC 223201461 | 10.9 | Johnrather | 7290 | 2016-09-07 18:29 | negatívne | ![]() |
4UC 289-215744 | 12.6 | 1999 XR13 | 13832 | 2016-09-04 21:04 | oblaky | |
1UT 552-065002 | 8.3 | Walshkevin | 7987 | 2016-09-04 01:52 | oblaky | |
TYC 2418-1278-1 | 11.0 | Zerbinetta | 693 | 2016-09-04 01:27 | negatívne | ![]() |
1UT 570-152238 | 13.2 | Medea | 212 | 2016-09-03 02:18 | negatívne | ![]() |
UCAC 38968044 | 13.1 | Elsa | 182 | 2016-09-03 02:03 | negatívne | ![]() |
TYC 186700166 | 11.8 | Raynal | 11039 | 2016-08-31 00:21 | negatívne | ![]() |
UCAC2 38393789 | 11.3 | Tonegawa | 6927 | 2016-08-31 00:12 | tech. prob. | |
TYC 171602017 | 12.0 | Okuda | 6838 | 2016-08-30 23:58 | negatívne | ![]() |
TYC 582300856 | 9.8 | 1996 TX64 | 90874 | 2016-08-30 23:21 | negatívne | ![]() |
1UT 473-522122 | 11.2 | 343P/Neat-Loneo | - | 2016-08-30 23:00 | negatívne | ![]() |
1UT 427-489430 | 14.0 | Alicemanning | 4751 | 2016-08-30 21:34 | negatívne | ![]() |
4UC 380-156258 | 13.9 | 2000 RN73 | 41567 | 2016-08-30 20:28 | negatívne | ![]() |
1UT 441-378832 | 9.6 | 2000 SE134 | 82034 | 2016-08-26 21:54 | negatívne | ![]() |
1UT 484-008238 | 12.8 | 2000 AP137 | 47557 | 2016-08-12 02:21 | negatívne | ![]() |
TYC 2417-0001-1 | 10.2 | Durisen | 5567 | 2016-08-12 01:19 | negatívne | ![]() |
1UT 636-104748 | 12.7 | 2000 BH4 | 22097 | 2016-08-12 00:35 | negatívne | ![]() |
1UT 410-407485 | 12.7 | 4269 P-L | 30627 | 2016-08-11 21:49 | negatívne | ![]() |
TYC 686400874 | 11.6 | Kanda | 2248 | 2016-08-11 20:32 | negatívne | ![]() |
1UT 436-458049 | 12.6 | Leonora | 696 | 2016-08-07 00:31 | oblaky | |
4UC 390-136289 | 12.3 | Christijohns | 20379 | 2016-08-06 21:11 | negatívne | ![]() |
1UT 614-559545 | 10.6 | C2016K1 Linear | - | 2016-08-06 19:46 | oblaky | |
4UC 345-180315 | 13.7 | Pluto | - | 2016-07-19 20:52 | oblaky | * |
4UC 333-149380 | 12.7 | 4535 P-L | 34914 | 2016-05-31 01:31 | oblaky | |
TYC 6182-0169-1 | 11.0 | Hedda | 207 | 2016-05-30 23:38 | pozitívne | ![]() |
1UT 458-171005 | 13.1 | 1999 NC2 | 35979 | 2016-05-30 21:45 | negatívne | ![]() |
1UT 402-105814 | 12.3 | Vsevoivanov | 8475 | 2016-05-26 23:25 | oblaky | |
UCAC 25325182 | 13.3 | Wallenquist | 2114 | 2016-05-26 21:01 | oblaky | |
TYC 684703135 | 10.4 | Karetnikov | 4685 | 2016-05-01 01:30 | negatívne | ![]() |
4UC 321-082598 | 12.0 | Dike | 99 | 2016-05-01 01:14 | negatívne | ![]() |
1UT 388-070859 | 13.0 | Milet | 1630 | 2016-04-20 02:10 | oblaky | |
TYC 5758-1156-1 | 10.3 | Melete | 56 | 2016-04-20 01:55 | oblaky | * |
UCAC2 26684176 | 12.6 | Samantha | 3147 | 2016-03-18 01:51 | pozitívne | ![]() |
4UC 385-062536 | 13.2 | Ruth | 798 | 2016-03-17 22:34 | negatívne | ![]() |
TYC 1981-1493-1 | 11.4 | Elisabetha | 412 | 2016-03-17 17:47 | pozitívne | ![]() |
UCAC 26701912 | 13.2 | Eudora | 217 | 2016-02-06 04:09 | oblaky | |
1UT 547-163432 | 10.8 | 2000 YR105 | 98792 | 2016-02-06 03:25 | oblaky | |
4UC 547-035218 | 13.6 | Carestia | 3578 | 2016-02-06 01:15 | oblaky | |
1UT 573-131152 | 13.4 | O'Steen | 2525 | 2016-02-06 00:24 | oblaky | |
4UC 504-037263 | 13.4 | 2003 UH134 | 197039 | 2016-02-05 21:13 | oblaky | |
1UT 456-111339 | 12.7 | Marjaleena | 2180 | 2016-02-05 19:40 | oblaky | |
TYC 133500542 | 12.1 | 2001 TU24 | 334221 | 2016-02-05 18:52 | oblaky | |
1UT 416-74256 | 12.8 | 2003 WX21 | 84930 | 2016-01-14 21:08 | negatívne | ![]() |
UCAC2 39469679 | 13.2 | Ruthsawelia | 1171 | 2016-01-14 20:08 | pozitívne | ![]() |
TYC 1368-1896-1 | 10.9 | Thisbe | 88 | 2016-01-14 19:13 | pozitívne | ![]() |
TYC 14801569 | 11.5 | 2000 SH313 | 24471 | 2015-12-31 02:38 | negatívne | ![]() |
1UT 567-146216 | 12.9 | Seabiosa | 1228 | 2015-12-31 01:08 | negatívne | ![]() |
1UT 569-051182 | 9.7 | 2014 UM13 | 454735 | 2015-12-30 19:24 | negatívne | ![]() |
1UT 566-048529 | 12.6 | 2003 AB3 | 133037 | 2015-12-30 19:11 | negatívne | ![]() |
1UT 606-065941 | 13.2 | 2004 XL92 | 232904 | 2015-12-30 18:52 | negatívne | ![]() |
UCAC2 38235589 | 12.7 | Isergina | 1271 | 2015-12-30 18:00 | negatívne | ![]() |
UCAC2 30781529 | 12.9 | Dynamene | 200 | 2015-12-30 17:26 | negatívne | ![]() |
UCAC2 46929358 | 13.5 | Kerstin | 842 | 2015-12-24 01:49 | oblaky | |
UCAC2 41182159 | 12.0 | 1997 WB37 | 26220 | 2015-12-24 01:17 | oblaky | |
1UT 470-24954 | 11.5 | Vladimir | 1724 | 2015-12-23 21:49 | oblaky | |
TYC 187600209 | 12.1 | Muonio | 1472 | 2015-12-23 18:58 | oblaky | |
UCAC2 43244423 | 13.7 | Jones | 3152 | 2015-12-23 17:12 | oblaky | |
1UT 579-065283 | 13.2 | Rutherfordia | 1249 | 2015-10-03 23:14 | oblaky | |
1UT 589-148078 | 13.8 | Deiphobus | 1867 | 2015-09-09 02:44 | oblaky | |
TYC 5237-1527-1 | 8.5 | Bianca | 218 | 2015-09-09 00:26 | pozitívne | ![]() |
1UT 544-136107 | 11.3 | Astraea | 5 | 2015-08-30 02:40 | negatívne | ![]() |
TYC 5094-379-1 | 9.2 | Mussorgskia | 1059 | 2015-07-13 00:32 | negatívne | ![]() |
TYC 0835-0181-1 | 10.4 | Concordia | 58 | 2015-05-23 21:16 | oblaky | |
1UT 363-016799 | 13.9 | Erigone | 163 | 2015-04-14 02:25 | oblaky | |
TYC 1019-807-1 | 9.4 | Pallas | 2 | 2015-03-29 01:41 | oblaky | * |
UCAC2 30381539 | 12.7 | Prokne | 194 | 2015-01-14 03:03 | negatívne | ![]() |
4UC 480-42745 | 12.5 | 2000 JF62 | 28861 | 2015-01-07 02:25 | oblaky | |
UCAC2 42903929 | 13.5 | Widorn | 3721 | 2015-01-06 22:56 | negatívne | ![]() |
4UC 589-24245 | 12.9 | Kjeriksson | 8696 | 2015-01-06 21:29 | negatívne | ![]() |
4UC 575-22684 | 12.2 | 1989 UX5 | 9030 | 2015-01-06 21:17 | negatívne | ![]() |
UCAC2 34089809 | 13.8 | 1990 OF1 | 10080 | 2015-01-06 21:00 | negatívne | ![]() |
TYC 1957-219-1 | 11.8 | 2001 FK53 | 25980 | 2015-01-06 20:51 | negatívne | ![]() |
4UC 551019860 | 12.5 | 2000 AV63 | 50052 | 2015-01-06 20:12 | negatívne | ![]() |
UCAC2 39630673 | 11.8 | Gautier | 5444 | 2015-01-06 19:05 | negatívne | ![]() |
TYC900719 | 7.2 | Guetter | 13328 | 2015-01-06 17:11 | tech. prob. | |
HIP 116138 | 9.0 | 2000 CB93 | 14723 | 2015-01-06 16:57 | negatívne | ![]() |
4UC 488-016375 | 11.7 | Melitta | 676 | 2014-12-27 20:12 | oblaky | |
TYC 1860-1110-1 | 11.1 | Hedda | 207 | 2014-12-27 01:43 | pozitívne | ![]() |
4UC 566-010190 | 11.9 | Klymene | 104 | 2014-11-17 18:50 | oblaky | |
UCAC2 24653022 | 13.7 | Eliane | 1329 | 2014-10-25 16:31 | negatívne | ![]() |
UCAC2 41503349 | 13.5 | Jessonda | 549 | 2014-10-10 01:52 | oblaky | |
HIP 21553 | 8.6 | 2006 DF44 | 284226 | 2014-10-10 01:08 | oblaky | |
TYC 2980-1425-1 | 10.7 | Pasacentennium | 2860 | 2014-10-10 00:31 | oblaky | |
4UC 582-23466 | 12.9 | Hedda | 207 | 2014-10-09 23:47 | oblaky | |
TYC 72000266 | 11.7 | 2002 AK1 | 48268 | 2014-10-09 23:14 | oblaky | |
UCAC2 38962403 | 14.2 | Borngen | 3859 | 2014-10-09 22:52 | oblaky | |
TYC 58800130 | 11.1 | Galle | 2097 | 2014-10-09 21:06 | oblaky | |
HIP 86605 | 9.8 | Wratislavia | 690 | 2014-10-09 17:26 | oblaky | * |
TYC 172200219 | 11.1 | 2000 ON5 | 19767 | 2014-10-09 16:32 | oblaky | |
TYC 1395-1751-1 | 9.9 | Shtokolov | 7278 | 2014-10-07 03:19 | tech. prob. | |
UCAC2 38211176 | 13.3 | 1998 VU4 | 11388 | 2014-10-06 22:08 | negatívne | ![]() |
TYC 1289-1537-1 | 10.3 | Emita | 481 | 2014-10-06 20:54 | oblaky | |
TYC 525400207 | 8.8 | Kawasato | 4910 | 2014-10-06 18:51 | negatívne | ![]() |
TYC 56001057 | 9.6 | 1986 RQ | 10497 | 2014-10-06 18:35 | negatívne | ![]() |
n33d-184049 | 18.3 | 2003 VS2 | 84922 | 2014-10-01 22:58 | oblaky | |
4UC 537-48102 | 12.4 | Peraga | 554 | 2014-09-30 03:06 | negatívne | ![]() |
TYC 1897-924-1 | 9.9 | 2003 WC22 | 238262 | 2014-09-30 01:52 | negatívne | ![]() |
TYC 18601732 | 10.2 | Toyen | 4691 | 2014-09-30 00:54 | negatívne | ![]() |
UCAC2 33015300 | 13.6 | Seppina | 483 | 2014-09-30 00:42 | negatívne | ![]() |
4UC 362-1576 | 11.8 | Elfriede | 816 | 2014-09-19 21:40 | negatívne | ![]() |
4UC 600-5478 | 13.0 | Kharasterteam | 15898 | 2014-09-19 19:59 | negatívne | ![]() |
TYC 1327-1639-1 | 9.3 | Gunila | 983 | 2014-09-08 01:51 | oblaky | |
2UCAC 40494885 | 11.6 | Hygiea | 10 | 2014-09-05 23:14 | pozitívne | ![]() |
UCAC2 40146147 | 11.6 | 1978 VF11 | 17365 | 2014-08-28 00:18 | oblaky | |
TYC 578100592 | 10.4 | 2000 OH5 | 18129 | 2014-07-28 00:29 | negatívne | ![]() |
TYC 1682-72-1 | 11.6 | Artemis | 105 | 2014-07-27 23:14 | pozitívne | ![]() |
2UCAC 26796401 | 12.4 | Psyche | 16 | 2014-07-22 23:44 | negatívne | ![]() |
2UCAC 36405178 | 12.3 | Ophelia | 171 | 2014-07-20 02:59 | tech. prob. | |
4UC 377-151938 | 13.6 | Hynek | 1842 | 2014-07-20 01:21 | tech. prob. | |
TYC 466800020 | 11.9 | 1998 QC7 | 22655 | 2014-07-20 00:19 | tech. prob. | |
UCAC2 26574598 | 11.6 | 1999 XS91 | 75384 | 2014-07-19 23:27 | negatívne | ![]() |
4UC 398-65900 | 13.4 | Carlova | 360 | 2014-07-19 22:24 | negatívne | ![]() |
UCAC2 24241297 | 13.0 | Chanal | 5671 | 2014-07-19 00:36 | negatívne | ![]() |
4UC 324-200305 | 13.1 | Adelinda | 229 | 2014-07-19 00:21 | negatívne | ![]() |
UCAC2 30874245 | 13.6 | van Gogh | 4457 | 2014-07-18 22:36 | tech. prob. | |
TYC 738400040 | 10.7 | Tsubetsu | 4845 | 2014-07-18 21:11 | tech. prob. | |
TYC 500600488 | 10.9 | 1998 KR53 | 33308 | 2014-07-03 22:03 | negatívne | ![]() |
2UCAC 33227054 | 12.3 | Bavaria | 301 | 2014-05-05 19:33 | oblaky | |
4UC 548-49222 | 13.4 | Elly | 616 | 2014-03-08 21:22 | oblaky | |
2UCAC 40653410 | 12.2 | Sicilia | 1258 | 2014-03-08 20:46 | oblaky | |
4UC 514-24427 | 12.9 | Nemausa | 51 | 2014-03-08 18:57 | negatívne | ![]() |
TYC 4865-1361-1 | 11.5 | Arethusa | 95 | 2014-02-14 21:15 | negatívne | ![]() |
TYC 735-196-1 | 8.0 | Sakitama | 6071 | 2014-02-03 21:26 | tech. prob. | |
TYC 774-662-1 | 9.4 | Adrastea | 239 | 2014-01-18 03:15 | oblaky | |
2UCAC 36076005 | 12.0 | Melete | 56 | 2014-01-17 20:34 | oblaky | |
UCAC2 39292141 | 12.1 | Phildavis | 4448 | 2013-09-06 02:43 | oblaky | |
UCAC2 35388735 | 13.8 | Arequipa | 737 | 2013-09-06 01:43 | oblaky | |
4UC 426-134017 | 13.1 | Ella | 435 | 2013-09-06 01:32 | oblaky | |
UCAC2 30278898 | 12.0 | Sollenberger | 5367 | 2013-09-06 00:54 | tech. prob. | |
UCAC2 31582965 | 12.2 | 1992 OP1 | 10112 | 2013-09-06 00:06 | tech. prob. | |
TYC 54400204 | 11.2 | Fredcourant | 23882 | 2013-09-06 00:05 | negatívne | ![]() |
UCAC2 39439366 | 10.7 | Rosema | 6472 | 2013-09-05 23:26 | negatívne | ![]() |
TYC 524601046 | 11.0 | Bouma | 9706 | 2013-09-05 21:52 | negatívne | ![]() |
TYC 522801612 | 12.1 | 1992 HY4 | 7090 | 2013-09-05 21:34 | negatívne | ![]() |
TYC 1239-318-1 | 10.5 | Svetlanov | 4135 | 2013-08-31 03:04 | negatívne | ![]() |
TYC 1788-1050-1 | 11.5 | Klotilde | 583 | 2013-08-30 23:21 | negatívne | ![]() |
HIP 110796 | 9.2 | Monroe | 3768 | 2013-08-15 20:26 | negatívne | ![]() |
3UC168-134180 | 11.5 | 2000 AO100 | 23129 | 2013-05-31 23:45 | oblaky | |
TYC 5126-1139-1 | 11.1 | Hansa | 480 | 2013-05-20 23:59 | pozitívne | ![]() |
2UCAC 33074226 | 10.9 | Henrietta | 225 | 2013-05-19 01:19 | negatívne | ![]() |
PPMX 9668663 | 12.0 | Hansa | 480 | 2013-05-18 23:10 | negatívne | ![]() |
3UC200-122659 | 12.9 | Bouchet | 4313 | 2013-05-17 22:15 | oblaky | |
TYC 2958-867-1 | 11.6 | Merapi | 536 | 2013-04-25 21:27 | tech. prob. | |
TYC 5701-1517-1 | 9.4 | Hansa | 480 | 2013-04-15 01:32 | pozitívne | ![]() |
2UCAC 39647755 | 12.2 | Alphonsina | 925 | 2013-04-14 20:02 | negatívne | ![]() |
TYC 6815-206-1 | 11.2 | Laurentia | 162 | 2013-02-28 03:07 | pozitívne | ![]() |
TYC 673-1252-1 | 11.1 | Herrick | 1579 | 2013-01-01 17:32 | pozitívne | ![]() |
TYC 2436-32-1 | 10.4 | Yokotatakao | 6649 | 2012-12-30 02:38 | negatívne | ![]() |
TYC 1909-2319-1 | 9.1 | 1989 UV1 | 10751 | 2012-12-30 00:31 | negatívne | ![]() |
TYC 1896-1307-1 | 8.9 | Chloris | 410 | 2012-12-19 00:56 | oblaky | |
3UC258-63283 | 11.6 | Kunming | 3650 | 2012-12-18 18:24 | oblaky | |
TYC 1881-1547-1 | 9.6 | McDonalda | 991 | 2012-12-08 00:23 | tech. prob. | |
TYC 1355-1006-1 | 11.2 | Belopolskya | 1004 | 2012-12-07 19:51 | negatívne | ![]() |
TYC 850-869-1 | 11.0 | Nausikaa | 192 | 2012-12-01 03:48 | oblaky | |
TYC 80-199-1 | 9.4 | 1999 GN18 | 16040 | 2012-12-01 01:59 | oblaky | |
TYC 708-535-1 | 11.5 | 2005 TV189 | - | 2012-11-13 22:29 | oblaky | |
3UC176-691 | 11.7 | Sudek | 4176 | 2012-11-13 19:58 | oblaky | |
TYC 5184-2087-1 | 10.7 | Abnoba | 456 | 2012-11-13 17:52 | oblaky | |
TYC 1796-739-1 | 10.1 | 1998 FA71 | 17802 | 2012-10-23 02:43 | oblaky | |
3UC249-60772 | 11.4 | 1996 TN10 | 8570 | 2012-10-11 21:45 | tech. prob. | |
TYC 1299-981-1 | 9.8 | Russia | 232 | 2012-10-05 21:47 | oblaky | |
