Jupiterove mesiace: Ganymedes zakrýva Io - 16. február 2015
Úkaz: Ganymedes zakrýva IoPokles jasnosti: 0,4 mag
Binning: 8x
Pozícia Jupiterových mesiacov počas pozorovania
Výsledná svetelná krivka z merania
| Optika: | Newton 200mm |
|---|---|
| Ohnisková vzd.: | 800mm |
| Svetelnosť: | 4 |
| Expozícia: | 20ms |
| Dátum a čas: | 16. február 2015 od 23:12UT do 23:30UT |
| Miesto: | Čadca |
| Podmienky: | čistá obloha |
| Pointácia: | nepointované |
| Montáž: | NEQ5 |
| Software: | Tangra |
| Prístroj: | QHY5-LII |
