Jupiterove mesiace: Európa zatieňuje Io - 06. január 2015
Rozhodol som sa skúsiť zaznamenať nový typ (pre mňa) zákrytov - vzájomné úkazy Jupiterových mesiacov.
Úkaz: Európa zatieňuje IoPokles jasnosti: 0,2 mag
Binning: 8x
Pozícia Jupiterových mesiacov počas pozorovania
Výsledná svetelná krivka z merania
| Optika: | Newton 400mm + reduktor ohniskovej vzdialenosti |
|---|---|
| Svetelnosť: | 5 |
| Expozícia: | 33ms |
| Dátum a čas: | 06. január 2015 od 22:22UT do 22:43UT |
| Podmienky: | -15°C, slabá oblačnosť, vysoký jas Mesiaca |
| Pointácia: | Čadca - obec Zákopčie |
| Montáž: | vidlicová |
| Software: | Tangra |
| Prístroj: | QHY5-LII |
