Jupiterove mesiace: Európa zakrýva Io - 14. január 2015
Úkaz: Európa zakrýva IoPokles jasnosti: 0,3 mag
Binning: 8x
Pozícia Jupiterových mesiacov počas pozorovania
Výsledná svetelná krivka z merania
| Optika: | Newton 400mm + IR filter |
|---|---|
| Ohnisková vzd.: | 1980mm |
| Svetelnosť: | 5 |
| Expozícia: | 50ms |
| Dátum a čas: | 14. január 2015 od 02:14UT do 02:39UT |
| Podmienky: | -3°C, priemerný seeing |
| Pointácia: | GuideMaster |
| Montáž: | vidlicová |
| Software: | Tangra |
| Prístroj: | QHY5-LII |
